Descrição dos objetos utilizados
Tabela I - Adquirentes
Tabela I – Adquirentes
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Amex |
| 2 | Vero |
| 3 | Cielo |
| 4 | Credishop |
| 5 | Elavon |
| 6 | Getnet |
| 7 | Globalpayments |
| 8 | Rede |
| 9 | Valecard |
| 10 | Policard |
| 11 | Nutricash |
| 12 | Goodcard |
| 13 | Stone |
| 14 | Banesecard |
| 15 | Avancard |
| 16 | DaCasa |
| 17 | FortBrasil |
| 18 | TriCard |
| 19 | CooperCred |
| 20 | Banpara |
| 21 | Banestes |
| 23 | Bin |
| 24 | FanCard |
| 25 | Senff |
| 26 | Safrapay |
| 29 | Sodexo |
| 30 | Ticket |
| 31 | VR |
| 32 | Greencard |
| 33 | Libercard |
Tabela II - Tipos de Captura
Tabela II – Tipos de Captura
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | POS |
| 2 | TEF |
| 3 | E-Commerce |
| 4 | EDI |
| 5 | Manual |
| 6 | ADP/BSP |
| 7 | URA /CVA |
| 8 | Mobile |
| 9 | TO |
| 10 | Leitor de trilhas |
Tabela III - Bandeiras
Tabela III – Bandeiras
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Agiplan |
| 2 | Agro |
| 3 | Avista |
| 4 | Banese |
| 5 | Cabal |
| 6 | Credsystem |
| 7 | Credz |
| 8 | Cup |
| 9 | Diners Club |
| 10 | Discover |
| 11 | Elo |
| 12 | Esplanada |
| 13 | Fco |
| 14 | Hiper |
| 15 | Hipercard |
| 17 | Jcb |
| 18 | Mastercard |
| 19 | Sicredi |
| 20 | Sorocred |
| 21 | Visa |
| 22 | Banesecard |
| 23 | Amex |
| 24 | Valecard |
| 25 | Banescard |
| 26 | FortBrasil |
| 27 | Banestes |
| 28 | CrediShop |
| 29 | DaCasa |
| 30 | CooperCard |
| 31 | Tricard |
| 32 | Safrapay |
| 33 | Sodexo |
| 34 | Ticket |
| 36 | VR |
| 37 | Banpará |
| 38 | GreenCard |
| 39 | Avancard |
| 40 | Vero |
| 41 | Verde Card |
| 42 | Libercard |
Tabela IV - Status de Parcelas
Tabela IV – Status de parcelas
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Prevista |
| 2 | Liquidada |
| 3 | Cancelada loja |
| 4 | Cancelada cliente |
| 5 | Antecip. Normal |
| 6 | Contestada |
| 7 | Antecip. Automatica |
| 8 | Conectividade PIN/POS |
| 11 | Cessão |
| 12 | Gravame |
| 13 | Penhora |
| 14 | Suspenso |
Tabela V - Natureza
Tabela V – Natureza
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Debito |
| 2 | Credito |
| 3 | Ajuste |
| 4 | Conectividade |
| 5 | Voucher |
Tabela VI - Códigos de retorno de requisição
Tabela VI – Códigos de retorno de requisição
| Código | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| MSG_001 | Info | Resquisicao atendida com sucesso. |
| ERR_001 | Erro | Erro inesperado, no momento de registrar a requisicao no banco de dados |
| ERR_002 | Erro | Erro inesperado, Tipo de entrada invalido. |
| ERR_003 | Erro | Erro inesperado na validacao do token. {0} |
| ERR_004 | Erro | Erro inesperado na consulta de requisicao. {0} |
| ERR_005 | Erro | Erro inesperado na obtencao dos filtros originais da consulta |
| ERR_006 | Erro | Erros nos filtros da requisicao original: {0}. {1} |
| ERR_007 | Erro | Erro inesperado na contagem do Número de paginas |
| ERR_008 | Erro | Erro inesperado na consulta de venda da administradora |
| ERR_009 | Erro | Erro inesperado na consulta das parcelas da venda |
| ERR_999 | Erro | Erro inesperado. {0} |
| NGC_001 | Negócio | Versão inválida |
| NGC_002 | Negócio | Token invalido |
| NGC_003 | Negócio | Número da página é obrigatório quando se informa o código da requisição |
| NGC_004 | Negócio | Um dos períodos é obrigatório: cancelamento, inclusão, pagamento, crédito ou venda |
| NGC_005 | Negócio | Codigo de requisicao: {0} inexistente para o cliente: {1} |
| NGC_006 | Negócio | O campo nrVendas é obrigatorio |
| NGC_007 | Negócio | O campo totalVendas é obrigatorio |
| NGC_008 | Negócio | A lista de vendas é obrigatorio |
| NGC_009 | Negócio | O Número de vendas informado difere do Número de registros da lista de vendas |
| NGC_010 | Negócio | O total de vendas informado difere da soma de registros da lista de vendas |
| NGC_011 | Negócio | Campo data é obrigatorio. Venda da posicao: {0} |
| NGC_012 | Negócio | Campo valor é obrigatorio. Venda da posicao: {0} |
| NGC_014 | Negócio | Campo nrParcelas é obrigatorio. Venda da posicao: {0} |
| NGC_016 | Negócio | O Número de parcelas informado difere do Número de registros da lista de parcelas. Venda da posicao: {0} |
| NGC_017 | Negócio | Campo Número é obrigatorio. Venda da posicao {0} parcela de posicao: {1} |
| NGC_018 | Negócio | Campo valor é obrigatorio. Venda da posicao: {0} parcela de posicao: {1} |
| NGC_019 | Negócio | O valor da venda informado difere do valor da soma das parcelas. Venda da posicao: {0} |
| NGC_020 | Negócio | O campo forma de captura deve ser igual a P (POS) ou T (TEF). Venda da posicao: {0} |
| NGC_021 | Negócio | O campo Nsu de Origem é obrigatório |
| NGC_022 | Negócio | Não foi encontrada nenhuma venda com o nsuOrigem, data e valor passados |
| NGC_023 | Negócio | A data inicial e final são obrigatórias |
| NGC_024 | Negócio | O campo chave de detalhe do extrato é inválido |
Tabela VII - Códigos dos Produtos
Tabela VII – Códigos dos Produtos
| Código | Tipo | Descrição |
|---|
Orientações sobre a submissão do lote de vendas
Caso alguma venda no lote esteja com algum campo null ou não mapeado de acordo com o depara o lote vai ser rejeitado , assim como deve conter o cabeçalho informando o código do cliente caso não exista o cabeçalho o lote também será rejeitado
É importante ressaltar em enviar apenas vendas saudáveis para o lote não ser rejeitado , A prática correta é antes de submeter o lote validar todas as vendas se existe algum campo null ou não mapeado de acordo com os deparas
Para demais dúvidas entra em contato com o time da Data Pay Tecnologia.
Status Http
O código de retorno http status 400 também deve ser considerado onde pode existe algum campo no lote com variáveis null ou seja rejeitando o lote de venda.